深港通12月5日开通:881只深股通股票名单全览
- 来源: 港交所网站 2019-04-16 16:58:53
香港联交所今日公布的深股通股票名单,共881只,包括深市主板267只、中小板411只、创业板203只,约占深市A股总市值的71%,日均成交额的66%。以下为深股通名单:
更新日期: 2016年11月25日 | ||
数目 | 深交所股份编号 | 股票名称 |
1 | 000001 | 平安银行 |
2 | 000002 | 万科A |
3 | 000005 | 世纪星源 |
4 | 000006 | 深振业A |
5 | 000009 | 中国宝安 |
6 | 000010 | 美丽生态 |
7 | 000012 | 南玻A |
8 | 000016 | 深康佳A |
9 | 000018 | 神州长城 |
10 | 000021 | 深科技 |
11 | 000027 | 深圳能源 |
12 | 000028 | 国药一致 |
13 | 000029 | 深深房A |
14 | 000030 | 富奥股份 |
15 | 000031 | 中粮地产 |
16 | 000035 | 中国天楹 |
17 | 000036 | 华联控股 |
18 | 000039 | 中集集团 |
19 | 000042 | 中洲控股 |
20 | 000043 | 中航地产 |
21 | 000046 | 泛海控股 |
22 | 000049 | 德赛电池 |
23 | 000050 | 深天马A |
24 | 000058 | 深赛格 |
25 | 000059 | 华锦股份 |
26 | 000060 | 中金岭南 |
27 | 000061 | 农产品 |
28 | 000062 | 深圳华强 |
29 | 000063 | 中兴通讯 |
30 | 000065 | 北方国际 |
31 | 000066 | 长城电脑 |
32 | 000068 | 华控赛格 |
33 | 000069 | 华侨城A |
34 | 000070 | 特发信息 |
35 | 000078 | 海王生物 |
36 | 000088 | 盐田港 |
37 | 000089 | 深圳机场 |
38 | 000090 | 天健集团 |
39 | 000096 | 广聚能源 |
40 | 000099 | 中信海直 |
41 | 000100 | TCL 集团 |
42 | 000150 | 宜华健康 |
43 | 000151 | 中成股份 |
44 | 000156 | 华数传媒 |
45 | 000157 | 中联重科 |
46 | 000158 | 常山股份 |
47 | 000166 | 申万宏源 |
48 | 000301 | 东方市场 |
49 | 000333 | 美的集团 |
50 | 000338 | 潍柴动力 |
51 | 000400 | 许继电气 |
52 | 000401 | 冀东水泥 |
53 | 000402 | 金融街 |
54 | 000410 | 沈阳机床 |
55 | 000413 | 东旭光电 |
56 | 000415 | 渤海金控 |
57 | 000417 | 合肥百货 |
58 | 000418 | 小天鹅A |
59 | 000422 | 湖北宜化 |
60 | 000423 | 东阿阿胶 |
61 | 000425 | 徐工机械 |
62 | 000426 | 兴业矿业 |
63 | 000428 | 华天酒店 |
64 | 000488 | 晨鸣纸业 |
65 | 000498 | 山东路桥 |
66 | 000501 | 鄂武商A |
67 | 000503 | 海虹控股 |
68 | 000506 | 中润资源 |
69 | 000513 | 丽珠集团 |
70 | 000514 | 渝开发 |
71 | 000516 | 国际医学 |
72 | 000517 | 荣安地产 |
73 | 000518 | 四环生物 |
74 | 000519 | 江南红箭 |
75 | 000523 | 广州浪奇 |
76 | 000525 | 红太阳 |
77 | 000528 | 柳工 |
78 | 000531 | 穗恒运A |
79 | 000532 | 力合股份 |
80 | 000533 | 万家乐 |
81 | 000536 | 华映科技 |
82 | 000538 | 云南白药 |
83 | 000539 | 粤电力A |
84 | 000540 | 中天城投 |
85 | 000541 | 佛山照明 |
86 | 000543 | 皖能电力 |
87 | 000547 | 航太发展 |
88 | 000550 | 江铃汽车 |
89 | 000552 | 靖远煤电 |
90 | 000555 | 神州信息 |
91 | 000558 | 莱茵体育 |
92 | 000559 | 万向钱潮 |
93 | 000561 | 烽火电子 |
94 | 000563 | 陕国投A |
95 | 000564 | 西安民生 |
96 | 000566 | 海南海药 |
97 | 000568 | 泸州老窖 |
98 | 000572 | 海马汽车 |
99 | 000576 | 广东甘化 |
100 | 000581 | 威孚高科 |
101 | 000582 | 北部湾港 |
102 | 000584 | 友利控股 |
103 | 000585 | 东北电气 |
104 | 000587 | 金洲慈航 |
105 | 000591 | 太阳能 |
106 | 000592 | 平潭发展 |
107 | 000596 | 古井贡酒 |
108 | 000598 | 兴蓉环境 |
109 | 000600 | 建投能源 |
110 | 000601 | 韶能股份 |
111 | 000603 | 盛达矿业 |
112 | 000607 | 华媒控股 |
113 | 000612 | 焦作万方 |
114 | 000616 | 海航投资 |
115 | 000620 | 新华联 |
116 | 000623 | 吉林敖东 |
117 | 000625 | 长安汽车 |
118 | 000627 | 天茂集团 |
119 | 000630 | 铜陵有色 |
120 | 000631 | 顺发恒业 |
121 | 000636 | 风华高科 |
122 | 000650 | 仁和药业 |
123 | 000651 | 格力电器 |
124 | 000652 | 泰达股份 |
125 | 000656 | 金科股份 |
126 | 000657 | 中钨高新 |
127 | 000661 | 长春高新 |
128 | 000665 | 湖北广电 |
129 | 000666 | 经纬纺机 |
130 | 000667 | 美好置业 |
131 | 000669 | 金鸿能源 |
132 | 000671 | 阳光城 |
133 | 000673 | 当代东方 |
134 | 000676 | 智度股份 |
135 | 000680 | 山推股份 |
136 | 000681 | 视觉中国 |
137 | 000683 | 远兴能源 |
138 | 000685 | 中山公用 |
139 | 000686 | 东北证券 |
140 | 000687 | 华讯方舟 |
141 | 000688 | 建新矿业 |
142 | 000690 | 宝新能源 |
143 | 000697 | 炼石有色 |
144 | 000700 | 模塑科技 |
145 | 000701 | 厦门信达 |
146 | 000703 | 恒逸石化 |
147 | 000709 | 河钢股份 |
148 | 000712 | 锦龙股份 |
149 | 000718 | 苏宁环球 |
150 | 000719 | 大地传媒 |
151 | 000720 | 新能泰山 |
152 | 000722 | 湖南发展 |
153 | 000725 | 京东方A |
154 | 000726 | 鲁泰A |
155 | 000727 | 华东科技 |
156 | 000728 | 国元证券 |
157 | 000729 | 燕京啤酒 |
158 | 000732 | 泰禾集团 |
159 | 000733 | 振华科技 |
160 | 000735 | 罗牛山 |
161 | 000738 | 中航动控 |
162 | 000739 | 普洛药业 |
163 | 000748 | 长城资讯 |
164 | 000750 | 国海证券 |
165 | 000751 | 锌业股份 |
166 | 000756 | 新华製药 |
167 | 000758 | 中色股份 |
168 | 000760 | 斯太尔 |
169 | 000761 | 本钢板材 |
170 | 000762 | 西藏矿业 |
171 | 000766 | 通化金马 |
172 | 000767 | 漳泽电力 |
173 | 000768 | 中航飞机 |
174 | 000776 | 广发证券 |
175 | 000777 | 中核科技 |
176 | 000778 | 新兴铸管 |
177 | 000782 | 美达股份 |
178 | 000783 | 长江证券 |
179 | 000786 | 北新建材 |
180 | 000792 | 盐湖股份 |
181 | 000793 | 华闻传媒 |
182 | 000796 | 凯撒旅游 |
183 | 000797 | 中国武夷 |
184 | 000800 | 一汽轿车 |
185 | 000801 | 四川九洲 |
186 | 000802 | 北京文化 |
187 | 000806 | 银河生物 |
188 | 000807 | 云铝股份 |
189 | 000810 | 创维数字 |
190 | 000815 | 美利云 |
191 | 000816 | 智慧农业 |
192 | 000819 | 岳阳兴长 |
193 | 000821 | 京山轻机 |
194 | 000825 | 太钢不鏽 |
195 | 000826 | 启迪桑德 |
196 | 000828 | 东莞控股 |
197 | 000829 | 天音控股 |
198 | 000830 | 鲁西化工 |
199 | 000837 | 秦川机床 |
200 | 000839 | 中信国安 |
201 | 000848 | 承德露露 |
202 | 000850 | 华茂股份 |
203 | 000851 | 高鸿股份 |
204 | 000852 | 石化机械 |
205 | 000858 | 五粮液 |
206 | 000860 | 顺鑫农业 |
207 | 000861 | 海印股份 |
208 | 000863 | 三湘印象 |
209 | 000869 | 张裕A |
210 | 000875 | 吉电股份 |
211 | 000876 | 新希望 |
212 | 000877 | 天山股份 |
213 | 000878 | 云南铜业 |
214 | 000882 | 华联股份 |
215 | 000883 | 湖北能源 |
216 | 000887 | 中鼎股份 |
217 | 000888 | 峨眉山A |
218 | 000889 | 茂业通信 |
219 | 000893 | 东凌国际 |
220 | 000895 | 双汇发展 |
221 | 000897 | 津滨发展 |
222 | 000898 | 鞍钢股份 |
223 | 000900 | 现代投资 |
224 | 000901 | 航太科技 |
225 | 000902 | 新洋丰 |
226 | 000908 | 景峰医药 |
227 | 000910 | 大亚圣象 |
228 | 000917 | 电广传媒 |
229 | 000918 | 嘉凯城 |
230 | 000919 | 金陵药业 |
231 | 000920 | 南方汇通 |
232 | 000921 | 海信科龙 |
233 | 000922 | 佳电股份 |
234 | 000926 | 福星股份 |
235 | 000928 | 中钢国际 |
236 | 000930 | 中粮生化 |
237 | 000931 | 中关村 |
238 | 000932 | 华菱钢铁 |
239 | 000936 | 华西股份 |
240 | 000937 | 冀中能源 |
241 | 000938 | 紫光股份 |
242 | 000939 | 凯迪生态 |
243 | 000957 | 中通客车 |
244 | 000958 | 东方能源 |
245 | 000959 | 首钢股份 |
246 | 000960 | 锡业股份 |
247 | 000961 | 中南建设 |
248 | 000963 | 华东医药 |
249 | 000966 | 长源电力 |
250 | 000969 | 安泰科技 |
251 | 000970 | 中科三环 |
252 | 000971 | 高升控股 |
253 | 000973 | 佛塑科技 |
254 | 000975 | 银泰资源 |
255 | 000977 | 浪潮资讯 |
256 | 000979 | 中弘股份 |
257 | 000982 | 中银绒业 |
258 | 000983 | 西山煤电 |
259 | 000987 | 越秀金控 |
260 | 000988 | 华工科技 |
261 | 000989 | 九芝堂 |
262 | 000990 | 诚志股份 |
263 | 000997 | 新大陆 |
264 | 000998 | 隆平高科 |
265 | 000999 | 华润三九 |
266 | 001696 | 宗申动力 |
267 | 001979 | 招商蛇口 |
268 | 002001 | 新和成 |
269 | 002002 | 鸿达兴业 |
270 | 002004 | 华邦健康 |
271 | 002005 | 德豪润达 |
272 | 002007 | 华兰生物 |
273 | 002008 | 大族镭射 |
274 | 002010 | 传化股份 |
275 | 002011 | 盾安环境 |
276 | 002013 | 中航机电 |
277 | 002016 | 世荣兆业 |
278 | 002018 | 华信国际 |
279 | 002019 | 亿帆医药 |
280 | 002020 | 京新药业 |
281 | 002021 | 中捷资源 |
282 | 002022 | 科华生物 |
283 | 002023 | 海特高新 |
284 | 002024 | 苏甯云商 |
285 | 002025 | 航太电器 |
286 | 002027 | 分众传媒 |
287 | 002028 | 思源电气 |
288 | 002029 | 七匹狼 |
289 | 002030 | 达安基因 |
290 | 002031 | 巨轮智能 |
291 | 002032 | 苏泊尔 |
292 | 002036 | 联创电子 |
293 | 002037 | 久联发展 |
294 | 002038 | 双鹭药业 |
295 | 002041 | 登海种业 |
296 | 002042 | 华孚色纺 |
297 | 002043 | 兔宝宝 |
298 | 002045 | 国光电器 |
299 | 002047 | 宝鹰股份 |
300 | 002048 | 宁波华翔 |
301 | 002049 | 紫光国芯 |
302 | 002050 | 三花股份 |
303 | 002051 | 中工国际 |
304 | 002052 | 同洲电子 |
305 | 002055 | 得润电子 |
306 | 002056 | 横店东磁 |
307 | 002063 | 远光软体 |
308 | 002064 | 华峰氨纶 |
309 | 002065 | 东华软体 |
310 | 002067 | 景兴纸业 |
311 | 002070 | 众和股份 |
312 | 002071 | 长城影视 |
313 | 002073 | 软控股份 |
314 | 002074 | 国轩高科 |
315 | 002075 | 沙钢股份 |
316 | 002078 | 太阳纸业 |
317 | 002079 | 苏州固锝 |
318 | 002080 | 中材科技 |
319 | 002081 | 金螳螂 |
320 | 002083 | 孚日股份 |
321 | 002085 | 万丰奥威 |
322 | 002086 | 东方海洋 |
323 | 002089 | 新海宜 |
324 | 002090 | 金智科技 |
325 | 002091 | 江苏国泰 |
326 | 002092 | 中泰化学 |
327 | 002093 | 国脉科技 |
328 | 002094 | 青岛金王 |
329 | 002095 | 生意宝 |
330 | 002097 | 山河智能 |
331 | 002099 | 海翔药业 |
332 | 002100 | 天康生物 |
333 | 002104 | 恒宝股份 |
334 | 002106 | 莱宝高科 |
335 | 002107 | 沃华医药 |
336 | 002108 | 沧州明珠 |
337 | 002111 | 威海广泰 |
338 | 002117 | 东港股份 |
339 | 002118 | 紫鑫药业 |
340 | 002121 | 科陆电子 |
341 | 002122 | 天马股份 |
342 | 002123 | 梦网荣信 |
343 | 002127 | 南极电商 |
344 | 002128 | 露天煤业 |
345 | 002129 | 中环股份 |
346 | 002130 | 沃尔核材 |
347 | 002131 | 利欧股份 |
348 | 002135 | 东南网架 |
349 | 002137 | 麦达数字 |
350 | 002138 | 顺络电子 |
351 | 002140 | 东华科技 |
352 | 002142 | 宁波银行 |
353 | 002143 | 印纪传媒 |
354 | 002145 | 中核钛白 |
355 | 002146 | 荣盛发展 |
356 | 002151 | 北斗星通 |
357 | 002152 | 广电运通 |
358 | 002153 | 石基信息 |
359 | 002154 | 报喜鸟 |
360 | 002155 | 湖南黄金 |
361 | 002156 | 通富微电 |
362 | 002157 | 正邦科技 |
363 | 002161 | 远望穀 |
364 | 002168 | 深圳惠程 |
365 | 002170 | 芭田股份 |
366 | 002171 | 楚江新材 |
367 | 002172 | 澳洋科技 |
368 | 002174 | 游族网路 |
369 | 002175 | 东方网路 |
370 | 002176 | 江特电机 |
371 | 002177 | 御银股份 |
372 | 002178 | 延华智能 |
373 | 002179 | 中航光电 |
374 | 002180 | 艾派克 |
375 | 002181 | 粤传媒 |
376 | 002183 | 怡亚通 |
377 | 002184 | 海得控制 |
378 | 002185 | 华天科技 |
379 | 002189 | 利达光电 |
380 | 002190 | 成飞集成 |
381 | 002191 | 劲嘉股份 |
382 | 002192 | 融捷股份 |
383 | 002194 | 武汉凡穀 |
384 | 002195 | 二三四五 |
385 | 002197 | 证通电子 |
386 | 002202 | 金风科技 |
387 | 002203 | 海亮股份 |
388 | 002204 | 大连重工 |
389 | 002206 | 海利得 |
390 | 002210 | 飞马国际 |
391 | 002215 | 诺普信 |
392 | 002216 | 三全食品 |
393 | 002217 | 合力泰 |
394 | 002221 | 东华能源 |
395 | 002223 | 鱼跃医疗 |
396 | 002224 | 三力士 |
397 | 002226 | 江南化工 |
398 | 002227 | 奥特迅 |
399 | 002229 | 鸿博股份 |
400 | 002230 | 科大讯飞 |
401 | 002232 | 启明信息 |
402 | 002233 | 塔牌集团 |
403 | 002236 | 大华股份 |
404 | 002237 | 恒邦股份 |
405 | 002238 | 天威视讯 |
406 | 002239 | 奥特佳 |
407 | 002241 | 歌尔股份 |
408 | 002242 | 九阳股份 |
409 | 002244 | 滨江集团 |
410 | 002245 | 澳洋顺昌 |
411 | 002249 | 大洋电机 |
412 | 002250 | 联化科技 |
413 | 002251 | 步步高 |
414 | 002252 | 上海莱士 |
415 | 002253 | 川大智胜 |
416 | 002254 | 泰和新材 |
417 | 002256 | 兆新股份 |
418 | 002260 | 德奥通航 |
419 | 002261 | 拓维信息 |
420 | 002262 | 恩华药业 |
421 | 002263 | 大东南 |
422 | 002266 | 浙富控股 |
423 | 002267 | 陕天然气 |
424 | 002268 | 卫士通 |
425 | 002269 | 美邦服饰 |
426 | 002271 | 东方雨虹 |
427 | 002273 | 水晶光电 |
428 | 002274 | 华昌化工 |
429 | 002275 | 桂林三金 |
430 | 002276 | 万马股份 |
431 | 002277 | 友阿股份 |
432 | 002279 | 久其软体 |
433 | 002280 | 联络互动 |
434 | 002281 | 光迅科技 |
435 | 002283 | 天润曲轴 |
436 | 002284 | 亚太股份 |
437 | 002285 | 世联行 |
438 | 002287 | 奇正藏药 |
439 | 002288 | 超华科技 |
440 | 002292 | 奥飞娱乐 |
441 | 002293 | 罗莱生活 |
442 | 002294 | 信立泰 |
443 | 002296 | 辉煌科技 |
444 | 002298 | 中电鑫龙 |
445 | 002299 | 圣农发展 |
446 | 002301 | 齐心集团 |
447 | 002302 | 西部建设 |
448 | 002303 | 美盈森 |
449 | 002304 | 洋河股份 |
450 | 002305 | 南国置业 |
451 | 002308 | 威创股份 |
452 | 002309 | 中利科技 |
453 | 002310 | 东方园林 |
454 | 002311 | 海大集团 |
455 | 002312 | 三泰控股 |
456 | 002314 | 南山控股 |
457 | 002315 | 焦点科技 |
458 | 002317 | 众生药业 |
459 | 002318 | 久立特材 |
460 | 002320 | 海峡股份 |
461 | 002322 | 理工环科 |
462 | 002324 | 普利特 |
463 | 002325 | 洪涛股份 |
464 | 002326 | 永太科技 |
465 | 002327 | 富安娜 |
466 | 002329 | 皇氏集团 |
467 | 002332 | 仙据製药 |
468 | 002334 | 英威腾 |
469 | 002335 | 科华恒盛 |
470 | 002338 | 奥普光电 |
471 | 002339 | 积成电子 |
472 | 002340 | 格林美 |
473 | 002342 | 巨力索具 |
474 | 002343 | 慈文传媒 |
475 | 002344 | 海甯皮城 |
476 | 002345 | 潮宏基 |
477 | 002348 | 高乐股份 |
478 | 002349 | 精华製药 |
479 | 002353 | 杰瑞股份 |
480 | 002354 | 天神娱乐 |
481 | 002355 | 兴民智通 |
482 | 002358 | 森源电气 |
483 | 002364 | 中恒电气 |
484 | 002366 | 台海核电 |
485 | 002367 | 康力电梯 |
486 | 002368 | 太极股份 |
487 | 002371 | 七星电子 |
488 | 002372 | 伟星新材 |
489 | 002373 | 千方科技 |
490 | 002375 | 亚厦股份 |
491 | 002376 | 新北洋 |
492 | 002378 | 章源钨业 |
493 | 002383 | 合众思壮 |
494 | 002384 | 东山精密 |
495 | 002385 | 大北农 |
496 | 002387 | 黑牛食品 |
497 | 002389 | 南洋科技 |
498 | 002390 | 信邦製药 |
499 | 002392 | 北京利尔 |
500 | 002393 | 力生製药 |
501 | 002396 | 星网锐捷 |
502 | 002399 | 海普瑞 |
503 | 002400 | 省广股份 |
504 | 002405 | 四维图新 |
505 | 002407 | 多氟多 |
506 | 002408 | 齐翔腾达 |
507 | 002410 | 广联达 |
508 | 002411 | 必康股份 |
509 | 002413 | 雷科防务 |
510 | 002414 | 高德红外 |
511 | 002415 | 海康威视 |
512 | 002416 | 爱施德 |
513 | 002418 | 康盛股份 |
514 | 002419 | 天虹商场 |
515 | 002421 | 达实智能 |
516 | 002422 | 科伦药业 |
517 | 002424 | 贵州百灵 |
518 | 002425 | 凯撒文化 |
519 | 002426 | 胜利精密 |
520 | 002428 | 云南锗业 |
521 | 002429 | 兆驰股份 |
522 | 002431 | 棕榈股份 |
523 | 002432 | 九安医疗 |
524 | 002433 | 太安堂 |
525 | 002434 | 万里扬 |
526 | 002436 | 兴森科技 |
527 | 002437 | 誉衡药业 |
528 | 002439 | 启明星辰 |
529 | 002440 | 闰土股份 |
530 | 002441 | 众业达 |
531 | 002443 | 金洲管道 |
532 | 002444 | 巨星科技 |
533 | 002445 | 中南文化 |
534 | 002446 | 盛路通信 |
535 | 002447 | 一桥股份 |
536 | 002448 | 中原内配 |
537 | 002449 | 国星光电 |
538 | 002450 | 康得新 |
539 | 002454 | 松芝股份 |
540 | 002456 | 欧菲光 |
541 | 002458 | 益生股份 |
542 | 002460 | 赣锋锂业 |
543 | 002461 | 珠江啤酒 |
544 | 002462 | 嘉事堂 |
545 | 002463 | 沪电股份 |
546 | 002464 | 金利科技 |
547 | 002465 | 海格通信 |
548 | 002466 | 天齐锂业 |
549 | 002467 | 二六三 |
550 | 002468 | 艾迪西 |
551 | 002470 | 金正大 |
552 | 002471 | 中超控股 |
553 | 002474 | 榕基软体 |
554 | 002475 | 立讯精密 |
555 | 002477 | 雏鹰农牧 |
556 | 002479 | 富春环保 |
557 | 002480 | 新筑股份 |
558 | 002481 | 双塔食品 |
559 | 002482 | 广田集团 |
560 | 002484 | 江海股份 |
561 | 002488 | 金固股份 |
562 | 002489 | 浙江永强 |
563 | 002490 | 山东墨龙 |
564 | 002491 | 通鼎互联 |
565 | 002493 | 荣盛石化 |
566 | 002494 | 华斯股份 |
567 | 002496 | 辉丰股份 |
568 | 002497 | 雅化集团 |
569 | 002498 | 汉缆股份 |
570 | 002500 | 山西证券 |
571 | 002501 | 利源精製 |
572 | 002502 | 骅威文化 |
573 | 002503 | 搜于特 |
574 | 002504 | 弘高创意 |
575 | 002505 | 大康农业 |
576 | 002508 | 老板电器 |
577 | 002509 | 天广中茂 |
578 | 002512 | 达华智能 |
579 | 002516 | 旷达科技 |
580 | 002517 | 恺英网路 |
581 | 002518 | 科士达 |
582 | 002519 | 银河电子 |
583 | 002522 | 浙江众成 |
584 | 002527 | 新时达 |
585 | 002528 | 英飞拓 |
586 | 002531 | 天顺风能 |
587 | 002538 | 司尔特 |
588 | 002539 | 云图控股 |
589 | 002540 | 亚太科技 |
590 | 002542 | 中化岩土 |
591 | 002544 | 杰赛科技 |
592 | 002546 | 新联电子 |
593 | 002547 | 春兴精工 |
594 | 002550 | 千红製药 |
595 | 002551 | 尚荣医疗 |
596 | 002554 | 惠博普 |
597 | 002555 | 三七互娱 |
598 | 002556 | 辉隆股份 |
599 | 002557 | 洽洽食品 |
600 | 002563 | 森马服饰 |
601 | 002564 | 天沃科技 |
602 | 002568 | 百润股份 |
603 | 002570 | 贝因美 |
604 | 002572 | 索菲亚 |
605 | 002573 | 清新环境 |
606 | 002574 | 明牌珠宝 |
607 | 002577 | 雷柏科技 |
608 | 002581 | 未名医药 |
609 | 002583 | 海能达 |
610 | 002586 | 围海股份 |
611 | 002588 | 史坦莱 |
612 | 002589 | 瑞康医药 |
613 | 002590 | 万安科技 |
614 | 002594 | 比亚迪 |
615 | 002595 | 豪迈科技 |
616 | 002596 | 海南瑞泽 |
617 | 002600 | 江粉磁材 |
618 | 002601 | 佰利联 |
619 | 002602 | 世纪华通 |
620 | 002603 | 以岭药业 |
621 | 002605 | 姚记扑克 |
622 | 002609 | 捷顺科技 |
623 | 002610 | 爱康科技 |
624 | 002612 | 朗姿股份 |
625 | 002614 | 蒙发利 |
626 | 002618 | 丹邦科技 |
627 | 002622 | 融钰集团 |
628 | 002624 | 完美世界 |
629 | 002625 | 龙生股份 |
630 | 002626 | 金达威 |
631 | 002630 | 华西能源 |
632 | 002631 | 德尔未来 |
633 | 002635 | 安洁科技 |
634 | 002636 | 金安国纪 |
635 | 002638 | 勤上光电 |
636 | 002640 | 跨境通 |
637 | 002642 | 荣之联 |
638 | 002643 | 万润股份 |
639 | 002646 | 青青稞酒 |
640 | 002649 | 博彦科技 |
641 | 002650 | 加加食品 |
642 | 002651 | 利君股份 |
643 | 002653 | 海思科 |
644 | 002655 | 共达电声 |
645 | 002657 | 中科金财 |
646 | 002658 | 雪迪龙 |
647 | 002662 | 京威股份 |
648 | 002663 | 普邦园林 |
649 | 002664 | 信质电机 |
650 | 002665 | 首航节能 |
651 | 002668 | 奥马电器 |
652 | 002672 | 东江环保 |
653 | 002673 | 西部证券 |
654 | 002675 | 东诚药业 |
655 | 002678 | 珠江钢琴 |
656 | 002681 | 奋达科技 |
657 | 002690 | 美亚光电 |
658 | 002697 | 红旗连锁 |
659 | 002698 | 博实股份 |
660 | 002699 | 美盛文化 |
661 | 002701 | 奥瑞金 |
662 | 002702 | 海欣食品 |
663 | 002703 | 浙江世宝 |
664 | 002707 | 众信旅游 |
665 | 002709 | 天赐材料 |
666 | 002711 | 欧浦智网 |
667 | 002714 | 牧原股份 |
668 | 002717 | 岭南园林 |
669 | 002721 | 金一文化 |
670 | 002727 | 一心堂 |
671 | 002736 | 国信证券 |
672 | 002737 | 葵花药业 |
673 | 002739 | 万达院线 |
674 | 002741 | 光华科技 |
675 | 002745 | 木林森 |
676 | 002751 | 易尚展示 |
677 | 002752 | 昇兴股份 |
678 | 002773 | 康弘药业 |
679 | 300001 | 特锐德 |
680 | 300002 | 神州泰岳 |
681 | 300003 | 乐普医疗 |
682 | 300004 | 南风股份 |
683 | 300005 | 探路者 |
684 | 300006 | 莱美药业 |
685 | 300007 | 汉威电子 |
686 | 300009 | 安科生物 |
687 | 300010 | 立思辰 |
688 | 300011 | 鼎汉技术 |
689 | 300012 | 华测检测 |
690 | 300014 | 亿纬锂能 |
691 | 300015 | 爱尔眼科 |
692 | 300016 | 北陆药业 |
693 | 300017 | 网宿科技 |
694 | 300020 | 银江股份 |
695 | 300024 | 机器人 |
696 | 300025 | 华星创业 |
697 | 300026 | 红日药业 |
698 | 300027 | 华谊兄弟 |
699 | 300031 | 宝通科技 |
700 | 300032 | 金龙机电 |
701 | 300033 | 同花顺 |
702 | 300034 | 钢研高纳 |
703 | 300036 | 超图软体 |
704 | 300037 | 新宙邦 |
705 | 300039 | 上海凯宝 |
706 | 300043 | 星辉娱乐 |
707 | 300045 | 华力创通 |
708 | 300047 | 天源迪科 |
709 | 300049 | 福瑞股份 |
710 | 300051 | 三五互联 |
711 | 300052 | 中青宝 |
712 | 300053 | 欧比特 |
713 | 300054 | 鼎龙股份 |
714 | 300055 | 万邦达 |
715 | 300057 | 万顺股份 |
716 | 300058 | 蓝色光标 |
717 | 300059 | 东方财富 |
718 | 300064 | 豫金刚石 |
719 | 300065 | 海兰信 |
720 | 300066 | 三川智慧 |
721 | 300068 | 南都电源 |
722 | 300070 | 碧水源 |
723 | 300071 | 华谊嘉信 |
724 | 300072 | 三聚环保 |
725 | 300074 | 华平股份 |
726 | 300075 | 数字政通 |
727 | 300077 | 国民技术 |
728 | 300078 | 思创医惠 |
729 | 300079 | 数码视讯 |
730 | 300081 | 恒信移动 |
731 | 300083 | 劲胜精密 |
732 | 300085 | 银之杰 |
733 | 300088 | 长信科技 |
734 | 300090 | 盛运环保 |
735 | 300096 | 易联众 |
736 | 300098 | 高新兴 |
737 | 300100 | 双林股份 |
738 | 300101 | 振芯科技 |
739 | 300104 | 乐视网 |
740 | 300109 | 新开源 |
741 | 300110 | 华仁药业 |
742 | 300111 | 向日葵 |
743 | 300113 | 顺网科技 |
744 | 300115 | 长盈精密 |
745 | 300118 | 东方日升 |
746 | 300122 | 智飞生物 |
747 | 300124 | 汇川技术 |
748 | 300128 | 锦富新材 |
749 | 300131 | 英唐智控 |
750 | 300133 | 华策影视 |
751 | 300134 | 大富科技 |
752 | 300136 | 信维通信 |
753 | 300142 | 沃森生物 |
754 | 300144 | 宋城演艺 |
755 | 300145 | 中金环境 |
756 | 300146 | 汤臣倍健 |
757 | 300147 | 香雪製药 |
758 | 300148 | 天舟文化 |
759 | 300150 | 世纪瑞尔 |
760 | 300151 | 昌红科技 |
761 | 300152 | 科融环境 |
762 | 300155 | 安居宝 |
763 | 300156 | 神雾环保 |
764 | 300157 | 恒泰艾普 |
765 | 300159 | 新研股份 |
766 | 300160 | 秀强股份 |
767 | 300166 | 东方国信 |
768 | 300168 | 万达信息 |
769 | 300170 | 汉得信息 |
770 | 300171 | 东富龙 |
771 | 300177 | 中海达 |
772 | 300178 | 腾邦国际 |
773 | 300181 | 佐力药业 |
774 | 300182 | 捷成股份 |
775 | 300183 | 东软载波 |
776 | 300185 | 通裕重工 |
777 | 300187 | 永清环保 |
778 | 300188 | 美亚柏科 |
779 | 300189 | 神农基因 |
780 | 300191 | 潜能恒信 |
781 | 300197 | 铁汉生态 |
782 | 300199 | 翰宇药业 |
783 | 300202 | 聚龙股份 |
784 | 300203 | 聚光科技 |
785 | 300204 | 舒泰神 |
786 | 300205 | 天喻信息 |
787 | 300207 | 欣旺达 |
788 | 300212 | 易华录 |
789 | 300215 | 电科院 |
790 | 300216 | 千山药机 |
791 | 300222 | 科大智能 |
792 | 300224 | 正海磁材 |
793 | 300226 | 上海钢联 |
794 | 300228 | 富瑞特装 |
795 | 300229 | 拓尔思 |
796 | 300231 | 银信科技 |
797 | 300238 | 冠昊生物 |
798 | 300244 | 迪安诊断 |
799 | 300245 | 天玑科技 |
800 | 300248 | 新开普 |
801 | 300251 | 光线传媒 |
802 | 300252 | 金信诺 |
803 | 300253 | 卫甯健康 |
804 | 300255 | 常山药业 |
805 | 300257 | 开山股份 |
806 | 300262 | 巴安水务 |
807 | 300263 | 隆华节能 |
808 | 300266 | 兴源环境 |
809 | 300267 | 尔康製药 |
810 | 300269 | 联建光电 |
811 | 300271 | 华宇软体 |
812 | 300272 | 开能环保 |
813 | 300273 | 和佳股份 |
814 | 300274 | 阳光电源 |
815 | 300276 | 三丰智能 |
816 | 300284 | 苏交科 |
817 | 300287 | 飞利信 |
