快讯|首批个人养老金基金名录来了 40家基金入围涉及129只基金
- 来源: 财经网 2022-11-18 18:35:14
财经网金融讯 11月18日,证监会发布首批个人养老金基金名录。
整体来看,共有易方达基金、华夏基金、广发基金、南方基金等40家基金管理人旗下共计129只产品入选,银行系公募基金占比居多。而华夏基金为单家机构入选最多的基金管理人,达9只,汇添富基金8只紧随其后。
个人养老金基金名录 (资料图片) (截至2022年11月18日) | |||
序号 | 基金代码 | 基金名称(全称) | 基金管理人 |
1 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 国泰基金管理有限公司 |
2 | 017242 | 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
3 | 017377 | 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
4 | 017376 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
5 | 017375 | 南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
6 | 017236 | 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
7 | 017374 | 南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
8 | 017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
9 | 017358 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
10 | 017362 | 华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
11 | 017248 | 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
12 | 017247 | 华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
13 | 017360 | 华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
14 | 017363 | 华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
15 | 017365 | 华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
16 | 017359 | 华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
17 | 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
18 | 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
19 | 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
20 | 017350 | 华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
21 | 017275 | 华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
22 | 017347 | 华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
23 | 017349 | 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
24 | 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
25 | 017326 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 博时基金管理有限公司 |
26 | 017274 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 博时基金管理有限公司 |
27 | 017239 | 鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 鹏华基金管理有限公司 |
28 | 017379 | 鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 鹏华基金管理有限公司 |
29 | 017381 | 鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 鹏华基金管理有限公司 |
30 | 017380 | 鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 鹏华基金管理有限公司 |
31 | 017338 | 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
32 | 017249 | 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
33 | 017296 | 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
34 | 017250 | 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
35 | 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
36 | 017397 | 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
37 | 017319 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
38 | 017282 | 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 大成基金管理有限公司 |
39 | 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 富国基金管理有限公司 |
40 | 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 富国基金管理有限公司 |
41 | 017294 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 富国基金管理有限公司 |
42 | 017255 | 易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
43 | 017340 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
44 | 017339 | 易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
45 | 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
46 | 017253 | 易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
47 | 017316 | 易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
48 | 017297 | 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
49 | 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 银华基金管理股份有限公司 |
50 | 017212 | 银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 银华基金管理股份有限公司 |
51 | 017370 | 银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 银华基金管理股份有限公司 |
52 | 017273 | 银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 银华基金管理股份有限公司 |
53 | 017335 | 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 银华基金管理股份有限公司 |
54 | 017295 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 长城基金管理有限公司 |
55 | 017330 | 银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 银河基金管理有限公司 |
56 | 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 国投瑞银基金管理有限公司 |
57 | 017344 | 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 万家基金管理有限公司 |
58 | 017343 | 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 万家基金管理有限公司 |
59 | 017241 | 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 万家基金管理有限公司 |
60 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 万家基金管理有限公司 |
61 | 017270 | 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 招商基金管理有限公司 |
62 | 017395 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 招商基金管理有限公司 |
63 | 017272 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 招商基金管理有限公司 |
64 | 017271 | 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华宝基金管理有限公司 |
65 | 017407 | 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 长信基金管理有限责任公司 |
66 | 017409 | 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 长信基金管理有限责任公司 |
67 | 017408 | 长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 长信基金管理有限责任公司 |
68 | 017259 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 景顺长城基金管理有限公司 |
69 | 017403 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
70 | 017402 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
71 | 017279 | 广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
72 | 017383 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
73 | 017378 | 广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
74 | 017280 | 广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
75 | 017387 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 兴证全球基金管理有限公司 |
76 | 017384 | 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 兴证全球基金管理有限公司 |
77 | 017386 | 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 兴证全球基金管理有限公司 |
78 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 申万菱信基金管理有限公司 |
79 | 017341 | 上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 上投摩根基金管理有限公司 |
80 | 017342 | 上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 上投摩根基金管理有限公司 |
81 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中银基金管理有限公司 |
82 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中银基金管理有限公司 |
83 | 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 中银基金管理有限公司 |
84 | 017382 | 富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
85 | 017354 | 天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 天弘基金管理有限公司 |
86 | 017355 | 天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 天弘基金管理有限公司 |
87 | 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 天弘基金管理有限公司 |
88 | 017268 | 天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 天弘基金管理有限公司 |
89 | 017254 | 汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
90 | 017361 | 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
91 | 017256 | 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
92 | 017372 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
93 | 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
94 | 017367 | 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
95 | 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
96 | 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
97 | 017353 | 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 工银瑞信基金管理有限公司 |
98 | 017352 | 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 工银瑞信基金管理有限公司 |
99 | 017351 | 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 工银瑞信基金管理有限公司 |
100 | 017251 | 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 工银瑞信基金管理有限公司 |
101 | 017252 | 工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 工银瑞信基金管理有限公司 |
102 | 017229 | 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 交银施罗德基金管理有限公司 |
103 | 017235 | 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 交银施罗德基金管理有限公司 |
104 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 建信基金管理有限责任公司 |
105 | 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 建信基金管理有限责任公司 |
106 | 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华商基金管理有限公司 |
107 | 017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华商基金管理有限公司 |
108 | 017346 | 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华商基金管理有限公司 |
109 | 017317 | 中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 中欧基金管理有限公司 |
110 | 017277 | 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中欧基金管理有限公司 |
111 | 017318 | 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中欧基金管理有限公司 |
112 | 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中欧基金管理有限公司 |
113 | 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 浦银安盛基金管理有限公司 |
114 | 017320 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 浦银安盛基金管理有限公司 |
115 | 017411 | 农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 农银汇理基金管理有限公司 |
116 | 017410 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 农银汇理基金管理有限公司 |
117 | 017399 | 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 民生加银基金管理有限公司 |
118 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 民生加银基金管理有限公司 |
119 | 017398 | 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 民生加银基金管理有限公司 |
120 | 017334 | 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 平安基金管理有限公司 |
121 | 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 平安基金管理有限公司 |
122 | 017337 | 平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 平安基金管理有限公司 |
123 | 017336 | 平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 平安基金管理有限公司 |
124 | 017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中加基金管理有限公司 |
125 | 017405 | 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 兴业基金管理有限公司 |
126 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 上银基金管理有限公司 |
127 | 017393 | 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 泰康基金管理有限公司 |
128 | 017392 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 泰康基金管理有限公司 |
129 | 017391 | 泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 泰康基金管理有限公司 |
【免责声明】
1、凡本网注明出处非(巨潮财经网)的作品,均转载于自其它媒体,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,目的在于信息的传递,本网不承担稿件侵权行为的连带责任,如对稿件有质疑请与本网客服联系。
2、刊发此文目的在于传递更多信息,文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
3、如涉及作品内容、版权等其它问题,请在15日内联系本网客服。
-
快讯|首批个人养老金基金名录来了 40家基金入围涉及129只基金
财经网金融讯11月18日,证监会发布首批个人养老金基金名录。整体来看,共有易方达基金、华夏基金、广发基金、南方基金等40家...
2022-11-18 18:35:14
-
天天即时看!山东药玻完成18.66亿元定增,交银施罗德、摩根大通、瑞银集团等知名机构参投
财经网资本市场讯11月18日,山东药玻(600529 SH)发布《2021年度非公开发行A股股票发行情况报告书》。根据公告,山东药玻共发...
2022-11-18 18:46:12
-
环球观天下!盈利能力持续提升!京东物流2022年三季度经调整净利润4.5亿元,外部客户收入占7成
11月18日,京东物流股份有限公司(股票简称 "京东物流 ",股票代码:2618)发布2022年第三季度业绩。京东物流持续夯实供应...
2022-11-18 17:45:44
-
今日热闻!家居周看点(11.14-11.18)
家居周看点(11 14-11 18)【企业】天振股份上市发行价格63元 股11月14日,天振股份在深证交易所创业板上市。天振股份本次...
2022-11-18 17:35:46
-
当前观点:家居丨顾家家居:大股东TB Home累计质押股票约9454.6万股 占总股本11.5%
财经网讯11月18日,顾家家居发布关于大股东部分股票解除质押的公告。公告显示,公司于2022年11月18日收到TBHome通知,TBHome...
2022-11-18 17:39:49
-
快讯|首批个人养老金基金名录来了 40家基金入围涉及129只基金
财经网金融讯11月18日,证监会发布首批个人养老金基金名录。整体来看,共有易方达基金、华夏基金、广发基金、南方基金等40家...
2022-11-18 18:35:14
-
十天之内“第二支箭”连续发力 专家表示“三支箭”纾困民企仍有发力空间
记者刘琪民营房企发债融资 "新单 "来了。11月17日,中国银行间市场交易商协会(简称 "交易商协会 ")官网消息显示,交易商...
2022-11-18 18:48:02
-
全球新动态:房玲等:房企撤销境外评级利于维护市场信心
作者房玲克而瑞研究中心企业研究总监易天宇克而瑞研究中心研究员在当前境外融资渠道冻结的背景下,维护境外评级意义已经不大...
2022-11-18 18:44:55
-
天天即时看!山东药玻完成18.66亿元定增,交银施罗德、摩根大通、瑞银集团等知名机构参投
财经网资本市场讯11月18日,山东药玻(600529 SH)发布《2021年度非公开发行A股股票发行情况报告书》。根据公告,山东药玻共发...
2022-11-18 18:46:12
-
全球聚焦:提前还房贷:有的额度秒光,有的排队到明年
"当日申请预约的金额已预约满,请更换预约日期 ",家住北京市西城区的张莹(化名)最近打算提前还部分房贷,但看着建行手机A...
2022-11-18 18:40:16
-
真·地铁房来了!“买房免费坐十年地铁”靠谱吗?
近日,南宁轨道地产新推出的促销手段引发了不少关注。有人感慨开发商为卖房再出奇招,也有人调侃 "我缺的是那点坐地铁的钱吗...
2022-11-18 18:42:04
-
天天速递!进口大豆数量再降,豆粕库存历史新低,还跌的动吗?
进口大豆数量再降,豆粕库存历史新低,还跌的动吗?
2022-11-18 18:08:28
-
环球观天下!湖南银行完成更名,周晖拟任正职,最新省级法人城商行高层如何变阵
湖南银行完成更名,周晖拟任正职,最新省级法人城商行高层如何变阵
2022-11-18 18:06:01
-
搜狐(SOHU.US)的韧性与定力
深耕知识直播领域:硬核科普+广覆盖,守住“价值”主线
2022-11-18 18:01:56
-
视焦点讯!龙虎榜数据 | 中国医药放量涨停,获净买入1.99亿元,方新侠扫货1.2亿元,机构净买入中公教育3818万元
龙虎榜净买入额榜前三为中国医药、华兰生物、中公教育
2022-11-18 18:05:57
-
世界今亮点!快讯丨市监总局发布婴配乳粉监管新规:生乳应来自企业自建或自控的奶源基地
财经网产经讯11月18日下午,国家市场监督管理总局发布《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则(2022版)》。公告表示,为进一步加...
2022-11-18 17:26:23
-
环球观天下!盈利能力持续提升!京东物流2022年三季度经调整净利润4.5亿元,外部客户收入占7成
11月18日,京东物流股份有限公司(股票简称 "京东物流 ",股票代码:2618)发布2022年第三季度业绩。京东物流持续夯实供应...
2022-11-18 17:45:44
-
今日热闻!家居周看点(11.14-11.18)
家居周看点(11 14-11 18)【企业】天振股份上市发行价格63元 股11月14日,天振股份在深证交易所创业板上市。天振股份本次...
2022-11-18 17:35:46
-
当前观点:家居丨顾家家居:大股东TB Home累计质押股票约9454.6万股 占总股本11.5%
财经网讯11月18日,顾家家居发布关于大股东部分股票解除质押的公告。公告显示,公司于2022年11月18日收到TBHome通知,TBHome...
2022-11-18 17:39:49
-
环球快看:COP27共商应对全球气候变化,腾讯探索科技助力碳中和
《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会(COP27)于18日正式在埃及落幕。有近200个缔约国的政府部门、工商业界、智...
2022-11-18 17:48:07
-
天天快资讯丨自动驾驶卡车公司Waabi推出其第一代自动驾驶卡车
财经网汽车讯据盖世汽车11月18日报道,成立于2021年6月的自动驾驶卡车初创公司Waabi,已推出专为OEM集成打造的第一代卡车,标...
2022-11-18 17:43:39
-
都说车主口碑才是试金石!艾瑞泽8让消费者“从众”的属性实锤了
当下,在消费者眼中,追求更多高品质的价值感,是他们购买A+家轿时的刚需。而艾瑞泽8就是这样一款车,什么都有,什么都优的产...
2022-11-18 17:37:46
-
今日快看!【振经济 解民困】金融科技化便民便商
【振经济解民困】金融科技化便民便商
2022-11-18 17:13:20
-
全球微资讯!美国陷阱的第二步,他们开始抄底了?
美国陷阱的第二步,他们开始抄底了?
2022-11-18 17:10:36
-
全球快报:全球首款载人级两座智能分体式飞行汽车工程样车研制成功
财经网汽车讯 据中新网消息,北京理工大学、北京理工大学重庆创新中心、酷黑科技(北京)有限公司与重庆市日前联合发布全球首...
2022-11-18 16:38:00
-
环球热文:日本考虑提高电动汽车税收
财经网汽车讯11月18日,据盖世汽车援引外媒报道,日本政策制定者将考虑调整电动汽车的地方统一税,以避免因消费者放弃税率更...
2022-11-18 16:32:35
-
百事通!浙江省政府与吉利集团签署战略框架协议
财经网汽车讯据浙江新闻报道,18日下午,浙江省政府与吉利集团签署战略框架协议,省长王浩和吉利集团董事长李书福见证签约。...
2022-11-18 16:26:57
-
管理式医疗显身手 太医管家助力“蓝医保”深耕互联网健康险
11月17日,中国太保旗下太平洋健康险在上海举办了 "重新定义·蓝海无际 "——蓝医保系列产品发布会,宣布旗下互联网定制保...
2022-11-18 16:34:34
-
当前热文:沃尔沃汽车与上海交通大学中英国际低碳学院达成战略合作
财经网汽车讯11月17日,沃尔沃汽车与上海交通大学中英国际低碳学院签署了战略合作协议。双方将共同推动可持续技术的成果孵化...
2022-11-18 16:40:39
-
新资讯:越南Vingroup与国轩高科合作 总投资2.75亿美元开建越南首座磷酸铁锂电池工厂
财经网汽车讯11月18日据财联社报道,越南最大民营企业集团Vingroup18日发布声明,宣布旗下电池制造与研发公司VinESEnergySolu...
2022-11-18 16:44:32
-
天天热资讯!新政|辽宁兴城:购买144平方米及以下首套新房给予契税70%补贴
财经网讯11月18日,财经网从兴城市人民政府官网了解到,兴城市人民政府办公室印发《关于兴城市促进房地产业健康发展的意见》...
2022-11-18 16:42:03
-
天天速看:两部门:各地共同建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国锂电统一大市场
财经网汽车讯11月18日消息,据财联社报道,工信部、国家市场监督管理总局办公厅发布做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展...
2022-11-18 16:26:56
-
全球热头条丨物业周看点(11.14-11.18)
【企业】鑫苑服务停牌自曝4 02亿元存款被关联公司质押11月15日,鑫苑服务公告称,其在进行年末资产审查及制订预算程序的过程...
2022-11-18 16:45:10
-
播报:快讯|河南:支持保交楼项目尽快复工
财经网讯11月18日,据河南日报报道,河南省省长王凯主持召开金融工作座谈会。会议指出,房地产一头连着民生,一头连着发展,...
2022-11-18 16:43:58
-
期权要怎么开通?期权怎么开户佣金多少?
期权要怎么开通?期权怎么开户佣金多少?
2022-11-18 15:53:30